Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantía: | 12 Meses | tensión: | 220V50Hz/380V50Hz |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Máquina de la bandeja del huevo | Dimensión (L*W*H): | los 30*4*4m |
Tipo de Procesamiento: | máquina de moldear de la pulpa | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
Capacidad: | 6000pcs/h | materia prima: | Papel reciclado |
color: | color modificado para requisitos particulares | Productos terminados: | egg el ect del cartón de la bandeja/de huevos de /fruit de la bandeja de /wine de la bandeja/de la b |
Tipo: | tipo rotatorio automático completo | ||
Alta luz: | pulp egg tray making machine,pulp molding machine |
Papel usado de la capacidad grande que recicla la cadena de producción de EggTray máquina de la bandeja de la pulpa
Descripción para la máquina de la bandeja del huevo
Datos técnicos de la máquina de la bandeja del huevo
Artículo | Información | Notas |
Gama de la salida | 6000pcs/h | bandeja llena 30 del huevo (60~80g) |
Recomendación del taller | ≥600m2 |
Length≥40m; Width≥15m; Height≥6m; (Podría ser ajustado según el taller existente del usuario) |
Tipo de material | Papel usado |
Caja/libros de /Paper del periódico/del cartón Papel acanalado/papel de Kraft etc. |
Consumo material | 360~480kg/h | bandeja llena 30 del huevo (60~80g) |
Consumo de agua | 800-1050kg/h | bandeja llena 30 del huevo (60~80g) |
Consumo de electricidad | 140-175kw/h | Operación de la máxima velocidad |
Consumo de combustible (aproximadamente) |
LPG 55~70 kg/h |
bandeja llena 30 del huevo (60~80g) Elija uno de estos tipos de combustible |
Gas natural 85~100 m3 /h | ||
65~80kg/h diesel | ||
Operador requerido | 5~8 personas/cambio | 24hours, 3shift |
Requisito del envase para el transporte | 5 del envase de 40 HQ + 1 de 20' envase del GP | Cadena de producción entera |
Flujo de la producción
Uso
Servicio post-venta
Otras opciones
Para la bandeja del huevo de 30 células como ejemplo: | ||||
Modelo | Producción | Sistema de sequía | Espacio del taller | Poder clasificado |
HR-1000S | 1000pcs/h | Sequedad de la naturaleza | los 20m*10m*4m | 47KW |
HR-1500S | 1500pcs/h | Sequedad de la naturaleza | los 20m*10m*4m | 59KW |
HRZ-2000M | 2000pcs/h | Capas multi mentales | los 30m*10m*6m | 160KW |
HRZ-3000M | 3000pcs/h | Capas multi mentales | los 30m*10m*6m | 187KW |
HRZ-4000M | 4000pcs/h | El photosMulti del producto acoda mental | los 35m*10m*6m | 206KW |
HRZ-5000M | 5000pcs/h | Capas multi mentales | los 36m*15m*6m | 292kw |
HRZ-6000M | 6000pcs/h | Capas multi mentales | los 38m*15m*6m | 327KW |
HRP-8000M | 8000pcs/h | Capas multi mentales | los 35m*20m*6m | 470KW |
HRD-12000M | 12000pcs/h | Capas multi mentales | los 45m*20m*8m | 477KW |
|
Persona de Contacto: Mr. Darryl Du
Teléfono: +8615552447686